Stauperveien vær
Breddegrad N 59° 07' 00" Lengdegrad E 10° 23' 00" Høyde 50 m
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 2,9 °C | kl. 09:28 |
Laveste temperatur | 0,7 °C | kl. 05:49 |
Nedbør | ||
Nedbør | 0,0 mm | |
Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Vind | ||
Kraftigste kastevind | 5,8 m/s | kl. 00:04 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 3,2 m/s (F2) | kl. 04:12 |
Vindens løpetid | 86,5 km | |
Barometer | ||
Høyeste trykk | 1026,6 hPa | kl. 09:20 |
Laveste trykk | 1021,6 hPa | kl. 00:00 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: |
Side oppdatert 26.02.2023 09:32:00
opprettet av
Cumulus v1.9.4 (1099)