Stauperveien vær
Breddegrad N 59° 07' 00" Lengdegrad E 10° 23' 00" Høyde 50 m
Historikk fra 03 september 2020. og her er min/maks verdier siden da..
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 23,3 °C | at 14:57 on 07 september 2022 |
Laveste temperatur | -10,4 °C | at 00:10 on 15 desember 2022 |
Laveste vindfaktor | -14,3 °C | at 00:40 on 15 desember 2022 |
Høyeste temperatur | 14,9 °C | at 07:09 on 08 september 2022 |
Laveste temperatur | -4,9 °C | at 13:53 on 11 desember 2022 |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 37,8 mm/hr | at 17:45 on 01 oktober 2022 |
Mest nedbør på en time | 12,2 mm | at 18:10 on 01 oktober 2022 |
Mest nedbør på ett døgn | 46,3 mm | on 26 november 2022 |
Mest nedbør på en måned | 220,3 mm | november 2022 |
Vind | ||
Kraftigste kastevind | 59,9 m/s | at 04:04 on 23 september 2022 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 28,8 m/s | at 18:30 on 29 januar 2023 |
Barometer ved havnivå | ||
Laveste trykk | 968,4 hPa | at 20:00 on 05 oktober 2022 |
Høyeste trykk | 1041,4 hPa | at 11:19 on 04 februar 2023 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: |
Side oppdatert 26.02.2023 09:32:00
opprettet av
Cumulus v1.9.4 (1099)